| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 23/09/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06, 09 | 0 | 20, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 04, 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 15, 35, 45, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 57, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2), 87, 88, 89(2) | 8 | 38, 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 09, 19, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.