Với Lô 3 số MT · Cầu Lô 366, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Phú Yên để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 428 | 73.5 | 2 lần | 120 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 341 | 70.0 | 4 lần | 31 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 678 | 69.6 | 4 lần | 36 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 404 | 66.2 | 3 lần | 84 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 495 | 62.1 | 0 lần | 630 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 246 | 60.8 | 3 lần | 60 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 541 | 59.5 | 1 lần | 411 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 392 | 59.3 | 4 lần | 69 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 215 | 59.1 | 2 lần | 408 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 783 | 58.9 | 1 lần | 58 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 093 | 96.2 | 5 lần | 20 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 554 | 96.1 | 4 lần | 117 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 947 | 89.4 | 3 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 501 | 86.7 | 3 lần | 362 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 831 | 83.0 | 2 lần | 224 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 204 | 82.6 | 2 lần | 70 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 428 | 82.2 | 4 lần | 170 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 390 | 81.5 | 3 lần | 136 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 282 | 81.2 | 4 lần | 130 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 316 | 80.6 | 1 lần | 426 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Cầu Lô 366 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.