Với 3 càng MB · Cầu Lô 366, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021 | 96% | 31 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 31 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 2 | 563 | 89% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 3 | 225 | 89% | 7 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 700 | 88% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuNen ket qua gan |
| 5 | 735 | 86% | 17 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 6 | 477 | 85% | 16 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 16 ngàyCau Pascal |
| 7 | 986 | 85% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 957 | 84% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 9 | 364 | 84% | 22 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 22 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 287 | 83% | 2 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal theo ngay |
| 11 | 789 | 82% | 34 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 34 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 390 | 82% | 13 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCau Pascal |
| 13 | 539 | 82% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 360 | 81% | 15 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 15 | 142 | 80% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau PascalPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 16 | 609 | 80% | 51 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 51 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 031 | 79% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 875 | 79% | 40 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 40 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 577 | 79% | 15 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 20 | 876 | 79% | 18 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 18 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 025 | 78% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayCau Pascal |
| 22 | 642 | 78% | 35 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 35 ngàyCau Pascal |
| 23 | 718 | 78% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 641 | 78% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Lô 366 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.