Với 3 càng MB · Cầu Lô 366, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 945 | 96% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 2 | 044 | 78% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 717 | 77% | 40 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 40 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 4 | 063 | 76% | 17 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 5 | 434 | 76% | 15 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 014 | 76% | 0 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 7 | 402 | 75% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 8 | 287 | 75% | 2 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 601 | 75% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp lặpGan 10 ngàyCau Pascal |
| 10 | 065 | 75% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 153 | 74% | 15 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCau Pascal |
| 12 | 176 | 74% | 29 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 29 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 13 | 932 | 73% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 14 | 371 | 72% | 15 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 15 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 15 | 746 | 72% | 11 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 332 | 71% | 0 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 096 | 71% | 0 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 18 | 047 | 70% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 19 | 542 | 70% | 23 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 23 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 20 | 077 | 70% | 13 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyNen ket qua ganCau Pascal |
| 21 | 915 | 70% | 4 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 709 | 69% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 377 | 68% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 24 | 454 | 68% | 10 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Lô 366 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.