Với 3 càng MB · Cầu Lô 366, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 054 | 96% | 3 ngày | 10 kỳ | 0 lần | Về 10/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 981 | 83% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 092 | 83% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 4 | 070 | 82% | 3 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 019 | 80% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 013 | 79% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 264 | 78% | 2 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 191 | 77% | 11 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 9 | 095 | 77% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCap dao gan |
| 10 | 299 | 76% | 1 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 11 | 369 | 75% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 12 | 081 | 73% | 10 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 072 | 73% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 14 | 497 | 73% | 10 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 15 | 962 | 73% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 486 | 72% | 11 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 073 | 72% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 18 | 283 | 72% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 513 | 72% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau tam giacCanh phai tam giacPascal bien ngay |
| 20 | 074 | 72% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 21 | 061 | 72% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 265 | 72% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 23 | 139 | 71% | 51 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 51 ngàyPascal bien ngay |
| 24 | 278 | 71% | 7 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Lô 366 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.