Màu vàng đỏ tạo cảm giác bảng tin nổi bật nhưng vẫn giữ chữ rõ và các nút dễ bấm.
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/08/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 11/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ES-3ES-10ES-8ES-11ES-13ES | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92191 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64720 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08936 | 35676 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58345 | 86863 | 36851 | |||||||||||||||||||||||
| 91550 | 59891 | 01824 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1196 | 9596 | 6005 | 0872 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3220 | 3169 | 8526 | |||||||||||||||||||||||
| 0486 | 7849 | 4836 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 982 | 824 | 787 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 22 | 92 | 40 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 20(2), 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 91(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 22, 24(2), 26 | 2 | 22, 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36(2) | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 24(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 26, 36(2), 76, 86, 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92, 96(2) | 9 | 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
09
|
52
|
||||||||||||||||
| G7 |
782
|
182
|
||||||||||||||||
| G6 |
0337
2072
5869
|
0071
6499
9663
|
||||||||||||||||
| G5 |
8101
|
8878
|
||||||||||||||||
| G4 |
64043
10752
87208
03827
00930
79717
05285
|
29487
10160
80203
62572
72851
24888
91185
|
||||||||||||||||
| G3 |
11611
85243
|
62431
70994
|
||||||||||||||||
| G2 |
72649
|
11788
|
||||||||||||||||
| G1 |
52814
|
65181
|
||||||||||||||||
| DB |
090353
|
616054
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 08, 09 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 51, 52, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60, 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 72 | 71, 72, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 81, 82, 85, 87, 88(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | |||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01547 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,447,584,000 đồng
03
17
20
27
31
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,447,584,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,111 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,479 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01383 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,497,890,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,337,189,100 đồng
02
07
19
20
39
50
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 68,497,890,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,337,189,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,771 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 476 | 882 | 61 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 305 | 356 | 808 | 673 | 86 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 263 | 148 | 681 | 159 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 545 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 688 | 958 | 824 | 281 | 189 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 457 | 998 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 356 | 808 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 148 | 681 | 621 | 545 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 958 | 824 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 457 | 998 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 456 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5273 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 059 | 771 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | 454 | 046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 501 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 | 678 | 877 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 796 | 597 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 550 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5712 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 11/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 08/08/2026 |
|||||
| 03 | 07 | 09 | 19 | 20 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 7 ngày 11/08/2026 |
|||||
| 1 | 42 | 122 | |||
Cầu Lô 366 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.