Màu vàng đỏ tạo cảm giác bảng tin nổi bật nhưng vẫn giữ chữ rõ và các nút dễ bấm.
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 17/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
77
|
99
|
58
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
670
|
698
|
764
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5601
2296
2799
|
2104
8269
7690
|
5015
6791
5584
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1268
|
1276
|
7521
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
17867
37385
39119
69531
27568
47061
71517
|
97611
43728
46157
24832
84083
70591
84046
|
36216
86692
59334
33570
68967
66777
06713
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
27096
27631
|
61343
86509
|
94243
76424
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
00525
|
52841
|
01332
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
44034
|
88872
|
19780
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
024183
|
452018
|
958515
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 11, 18 | 13, 15(2), 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28 | 21, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 34 | 32 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68(2) | 69 | 64, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 72, 76 | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 83 | 80, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 90, 91, 98, 99 | 91, 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 16/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11GL-10GL-14GL-3GL-5GL-6GL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96344 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48372 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79169 | 60628 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00040 | 93587 | 29286 | |||||||||||||||||||||||
| 25046 | 73831 | 44264 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2183 | 7599 | 9013 | 0091 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9974 | 1433 | 3507 | |||||||||||||||||||||||
| 5017 | 5786 | 3959 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 286 | 256 | 022 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 24 | 21 | 46 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 21, 31(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 28 | 2 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33 | 3 | 13, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46(2) | 4 | 24, 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 46(2), 56, 86(3) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 07, 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86(3), 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 16/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
65
|
23
|
||||||||||||||||
| G7 |
496
|
247
|
||||||||||||||||
| G6 |
6657
2245
0105
|
6817
7711
0991
|
||||||||||||||||
| G5 |
4260
|
1052
|
||||||||||||||||
| G4 |
64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189
|
84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947
|
||||||||||||||||
| G3 |
90697
62884
|
29235
57387
|
||||||||||||||||
| G2 |
76617
|
04910
|
||||||||||||||||
| G1 |
01025
|
90069
|
||||||||||||||||
| DB |
672316
|
173506
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 10(2), 11, 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 35 | |||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 46 | 47(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 57, 58 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 84, 89 | 86, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 99 | 91(2), 93, 94 | ||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01563 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
77,330,101,000 đồng
01
03
10
11
18
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 77,330,101,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,775 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,193 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01398 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,984,087,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,374,166,100 đồng
24
27
32
36
38
47
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 67,984,087,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,374,166,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,519 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 829 | 136 | 49 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 648 | 998 | 196 | 979 | 82 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 418 | 803 | 874 | 90 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 110 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 344 | 005 | 578 | 846 | 188 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 306 | 563 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 829 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 | 998 | 196 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 803 | 874 | 884 | 110 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 005 | 578 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 306 | 563 | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 422 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3383 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 791 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 871 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 775 | 820 | 608 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 15 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838 | 135 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 580 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 309 | 651 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 688 | 975 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 76 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 606 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5424 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 16/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1475 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 16/09/2026 |
|||||
| 06 | 09 | 11 | 15 | 32 | 33 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 16/09/2026 |
|||||
| 1 | 79 | 876 | |||
Cầu Lô 366 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.